My transcriptions have been performed for speed rather than accuracy - you should always check the original rather than relying on the transcription, particularly for the Volume and Page references. Entries have been cross-referenced where possible to match together records relating the same family.
Years up until about 1925 I have transcribed myself, the later ones have been imported from FreeBMD.
| Year | Quarter | Surname | Given Name | Mother's Name | District | Vol | Page | Known | Notes |
| 1911 | JulAugSep
| Easterbrook | Alfred C | Welch | Greenwich | 1d | 1920 | Yes
| William Henry Easterbrook+Eliza Elizabeth Welch Dec1887 Bethnal Green |
| | | Margaret B V | Petherick | St. Thomas | 5b | 85 | | |
| | | Mary E | Judd | Torrington | 5b | 779 | Yes
| Charles Percy Easterbrook+Georgina Judd Sep1901 Torrington |
| OctNovDec
| Eastabrook | Richard E | Drake | Portsmouth | 2b | 748 | Yes
| Thomas Samuel Eastabrook+Esther Kathleen Drake Jun 1906 Cardiff |
| | | William L | Rockey | Cardiff | 11a | 662 | | Harry C Eastabrook+Florence A Rockey Jun1911 Cardiff |
| | Easterbrook | Alcwyn | Hurford | Bridgend | 11a | 1817 | Yes
| John Easterbrook+Mary Catherine Hurford Mar 1900 Bridgend |
| | | Ernest W | Honeywill | Totnes | 5b | 224 | | |
| | | Florence M | White | Ecclesall B. | 9c | 958 | | John Harry Easterbrook+Sarah Ann White Jun1896 or Harold Easterbrook+Hannah White Dec1898 |
| | | Frank | Foster | Wakefield | 9c | 171 | Yes
| Thomas Easterbrook+Blanche Alice Foster Lincoln Sep 1896 |
| | | Frederick A | Benyunes | Plymouth | 5b | 378 | Yes
| William Robert Easterbrook+Rosa Benyunes Jun 1908 Plymouth |
| | | John R | Symons | Lewisham | 1d | 2000 | Yes
| Walter Ernest S+Alma Jane Symon Jun1898 Shoreditch (duplicate Dec1899 Bethnal Green) |
| | | Joseph T | Cooper | Richmond S. | 2a | 960 | | |
| | | Nancy N | Easterbrook | Newton A. | 5b | 213 | | |
| | Esterbrook | John J | Taylor | Islington | 1b | 413 | | |
| 1912 | JanFebMar
| Easterbrook | Arthur K | Rosevear | Pontypridd | 11a | 1282 | | Joseph Easterbrook+Ethel Rosevear Sep1905 St Austell |
| | | George C | Cox | Medway | 2a | 1436 | | George Easterbrook+Grace Fanny Cox Jun1909 Medway |
| | | James G | Perriman | Lewisham | 1d | 2229 | | |
| | | James M | Burrows | Kensington | 1a | 156 | | Herbert Easterbrook+Kate Margaret Burrows Jun 1909 Kensington |
| | | John A | Skinner | Newton A. | 5b | 221 | | John Easterbrook+Florence M Skinner Dec 1910 Newton A |
| | | Winifred M A | Gigg | Plymouth | 5b | 465 | Yes
| Cyril E E Easterbrook+Mabel Gigg Sep 1911 Plymouth |
| | Esterbrook | Herbert E | Parker | Leicester | 7a | 551 | | |
| AprMayJun
| Easterbrook | Christopher R | Easterbrook | Bristol | 6a | 72 | | |
| | | George B | Hancock | Liskeard | 5c | 82 | Yes
| Beaconsfield Barter Easterbrook+Frances Hancock Jun1910 Liskeard |
| | | Henry J | Smith | Greenwich | 1d | 1821 | | George Edmund Easterbrook+Phoebe Lydia Smith Sep 1900 Greenwich |
| | | Kathleen M | Tomlin | Lewisham | 1d | 1993 | Yes
| John Henry Easterbrook+Daisy Eliza Tomlin Mark 1908 Lewisham |
| | | Leslie G | Doble | Newton A. | 5b | 238 | | Charles Edwin Easterbrook+Edith Lucy Doble Mar 1907 Newton A. |
| | | Thomas H | Stephens | St.Austell | 5c | 171 | | Thomas H Easterbrook+Mabel A Stephens Dec 1911 St Austell |
| JulAugSep
| Easterbrook | Alfred J | Watson | Birkenhead | 8a | 919 | Yes
| William Easterbrook+Sarah Ann Watson Jun 1895 Birkenhead |
| | | Elsie M | Burn | Tavistock | 5b | 615 | | 2 possibilities 1898 and 1908 |
| | | Frederick J C | Crocker | Tiverton | 5b | 666 | | |
| | | Frederick W | Maris | Newton A. | 5b | 203 | | John Hamlyn Easterbrook+Florence Emily Maris Mar 1900 Newton A. |
| | | Jessie V B | Vass | Medway | 2a | 1484 | Yes
| George Alderton Easterbrook+Jessie Catherine Vass Dec 1907 Sheppey |
| | | Mildred N | Batten | Newton A. | 5b | 179 | Yes
| John Henry Easterbrook+Nellie mary Batten Dec 1908 Newton A. |
| OctNovDec
| Easterbrook | John M | Hodge | Medway | 2a | 1402 | Yes
| Alfred E W F Easterbrook+Dorcas Eugenie Hodge Dec 1901 Medway, Euginie Hodge Sep 1903 Medway ??? |
| | Bull | Daniel | Dean | Croydon | 2a | 500 | Yes
| |
| | Jeffs | Emily P | Tolley | Headington | 3a | 1973 | Yes
| |
| 1913 | JanFebMar
| Eastabrook | William E | Conolloy | Medway | 2a | 1452 | | |
| | Easterbrook | Cyril G | Tucker | Okehampton | 5b | 602 | Yes
| Albert E Easterbrook+Edith A Tucker Jun1912 Crediton (also Tom H.J Easterbrook + Mary A Tucker 1912 Exeter) |
| | | Marjorie F | Walke | Bristol | 6a | 360 | | Edwin Reginald Easterbrook+Agnes Ann Walke Jun 1900 Plymouth |
| | | Mary I | Pearson | Wigton | 10b | 1157 | Yes
| John Samuel Easterbrook+margaret Bertha Pearson Sep 1898 Wigton |
| | | Phyllis M J | James | Swansea | 11a | 2382 | | Charles Henry Easterbrook+Maria James Mar 1906 Swansea |
| | | Rosa M | Benyunes | Plymouth | 5b | 436 | Yes
| William Robert Easterbrook+Rosa Benyunes Jun 1908 Plymouth |
| | | Rose M | James | W.Ham | 4a | 348 | | Herbert Edward Easterbrook+Rose Ellen James Jun 1909 W.Ham |
| | | Thomas E L | Wynn | Wolverhampton | 6b | 1059 | | William H Easterbrook+Emily Wynn Sep 1912 Wolverhampton |
| AprMayJun
| Eastabrook | Richard J | Coffee | Edmonton | 3a | 1338 | Yes
| Joseph J Eastabrook+Edith M A Coffee Sep 1912 St Olave |
| | Easterbrook | Benjamin C | Jenkins | Bethnal G. | 1c | 370 | | Edward Thomas Easterbrook+Albertina Jane Jenkins Dec 1892 Bethnal Green |
| | | Henry E J | Gigg | Plymouth | 5b | 385 | Yes
| Cyril E E Easterbrook+Mabel Gigg Sep 1911 Plymouth |
| | | Ronald A | Honeywill | Totnes | 5b | 239 | | |
| | Estabrook | Arthur A | Groom | Islington | 1b | 423 | | |
| JulAugSep
| Easterbrook | Beatrice A L | Easterbrook | Devonport | 5b | 571 | | |
| | | Harold P | Judd | Torrington | 5b | 754 | Yes
| Charles Percy Easterbrook+Georgina Judd Sep1901 Torrington |
| | | Jack L | Bramhall | Ecclesall B. | 9c | 980 | Yes
| Alfred Easterbrook+Georgiena Bramhall Sep 1899 Ecclesall B. |
| | | James | Pegg | Greenwich | 1d | 1895 | Yes
| |
| | | Robert V | Spittle | Chelsea | 1a | 699 | Yes
| Robert R Easterbrook+Rose Emily Spittle Jun1907 Camberwell |
| | Esterbrook | Rose L | Taylor | Islington | 1b | 433 | | |
| | | Louise | Alston | Oldham | 8d | 1309 | | |
| | | Peter | Taylor | Prestwich | 8d | 869 | | |
| OctNovDec
| Easterbrook | Bernard W | Bradley | Wandsworth | 1d | 1321 | | William Easterbrook+Alice Mary Bradley Sep1906 Wandsworth |
| | | Christine D N | May | Camelford | 5c | 25 | | Camelford in Cornwall |
| | | John F | Evans | Swansea | 11a | 2399a | Yes
| Lewis J Easterbrook+May Evans Sep1912 Swansea |
| | | May A | Carrington | Greenwich | 1d | 1719 | | Possibly: Harry Walter Easterbrook+Emma Lydia Carrington Mar1907 Camberwell |
| | | William V S | Sampson | St.Thomas. | 5b | 71 | | John Easterbrook+Mabel K Sampson Mar1913 St.Thomas |
| 1914 | JanFebMar
| Easterbrook | Agnes M | Harding | Grimsby | 7a | 1112 | | |
| | | Frederick R | Tozer | Plymouth | 5b | 452 | | Frederick G Easterbrook+Blanche Tozer Jun1912 Plymouth |
| | | Gertrude M | Hancock | Liskeard | 5c | 76 | Yes
| Beaconsfield Barter Easterbrook+Frances Hancock Jun1910 Liskeard |
| | | Philip H | Ash | Kingsbridge | 5b | 292 | | Phillip H Easterbrook+Mary E Ash Dec1912 Kingsbridge |
| | | Stanley G | Petherick | St.Thomas | 5b | 69 | | Possible: William Henry Easterbrook+Rhoda Petherick Jun1902 Torrington |
| | | Winifred E | Manley | Newton A. | 5b | 207 | | William H Easterbrook+Florence A Manley Mar1913 Newton Abbot |
| | Esterbrook | Charlotte E | Cook | Islington | 1b | 392 | | |
| | | Mercy | Parker | Leicester | 7a | 512 | | |
| AprMayJun
| Eastabrook | John | Speight | Ashton under Lyne | 8d | 1095 | | Possible: Mark Eastabrook+Amy Speight Sep1911 Halifax |
| | Easterbrook | Albert H | Green | Greenwich | 1d | 1899 | | |
| | | Cyril G | Benyunes | Plymouth | 5b | 398 | Yes
| William Robert Easterbrook+Rosa Benyunes Jun 1908 Plymouth |
| | | Doris M | Bonetta | Bideford | 5b | 792 | | |
| | | Frances B M | Hillier | Lewisham | 1d | 2232 | Yes
| William John Easterbrook+Louisa Frances Hillier Sep 1906 Lewisham |
| | | Joan | Pawley | Coventry | 6d | 1516 | | William J Easterbrook+Laura J Pawley 1913 Devonport |
| | | William T | Edwards | Barnstaple | 5b | 725 | | William Thomas Easterbrook+Hannah Margaret Edwards Dec1909 Barnstaple |
| JulAugSep
| Easterbrook | Alice M | Cook | Tavistock | 5b | 631 | | Ernest Easterbrook+Cordelia Cook Dec1900 Tavistock |
| | | Arthur | Stephens | St.Austell | 6c | 180 | | Thomas H Easterbrook+Mabel A Stephens Dec 1911 St Austell |
| | | Elsie | Stoneman | Okehampton | 5b | 669 | | William H Easterbrook+Alice Stoneman Mar1909 Okehampton |
| | | Elsie M | Howis | Newton A. | 5b | 186 | Yes
| William Easterbrook+Beatrice M Howis Jun1914 Newton A. |
| | | Louisa A | Smith | Greenwich | 1d | 2003 | | George Edmund Easterbrook+Phoebe Lydia Smith Sep 1900 Greenwich |
| OctNovDec
| Easterbrook | Archibald J | Ching | Totnes | 5b | 255 | Yes
| Sidney E Easterbrook+Edith J Ching Jun 1914 Totnes |
| | | Edith A | Cattley | Lewisham | 1d | 1974 | Yes
| William Walter Easterbrook+Edith Cattley Jun 1902 Croydon |
| | | George M | Hurford | Bridgend | 11a | 1896 | Yes
| John Easterbrook+Mary Catherine Hurford Mar 1900 Bridgend |
| | | Georgina M | Towsey | St.Austell | 5c | 161 | Yes
| Arthur Easterbrook+Helena Anne Towsey Mar1908 Truro |
| | | Hilda F M | Gigg | Plymouth | 5b | 383 | | Cyril E E Easterbrook+Mabel Gigg Sep 1911 Plymouth |
| | | Hubert H | Hall | Totnes | 5b | 224 | | |
| | | John | Walby | Wigton | 10b | 1151 | Yes
| Charles Goudge Easterbrook+Frances Walby Jun1901 Wigton |
| | Esterbrooke | Harry A | Ford | Basford | 7b | 541 | | |
| 1915 | JanFebMar
| Easterbrook | Florence L | Popenmire | W.Ham | 4a | 185 | Yes
| Henry George Easterbrook+Alice Mary A Popenmire Dec1892 Poplar |
| | | Joseph H | Rosevear | Pontypridd | 11a | 1382 | | Joseph Easterbrook+Ethel Rosevear Sep1905 St Austell |
| | | Margherita Y | Cooper | Brentford | 3a | 429 | | George E U Easterbrook+Maud E Cooper Sep1910 Brentford |
| | | Wilfred J | Ellis | Newton A. | 5b | 210 | Yes
| William Daniel Easterbrook+Sarah Ann Ellis 1910 Newton A. |
| | | William J | Perriam | Croydon | 2a | 640 | | James Easterbrook+Alice Perriam Jun1901 Southwark |
| | | Winifred K | James | Poplar | 1c | 1067 | | |
| AprMayJun
| Eastabrook | Charles W | Eastabrook | Bideford | 5b | 734 | | |
| | Easterbrook | Dulcie M | Easterbrook | Kingsbridge | 5b | 274 | | |
| | | Kenneth | Evans | Swansea | 11a | 2397 | Yes
| Lewis J Easterbrook+May Evans Sep1912 Swansea |
| | | Lionel E | Hawken | Plymouth | 5b | 322 | | Possible but dates wrong order: Francis D. Easterbrook+Lilian L Hawken Mar1916 Devonport |
| | | Ronald C | Spittle | Fulham | 1a | 561 | Yes
| Robert R Easterbrook+Rose Emily Spittle Jun1907 Camberwell |
| | | William J | Cox | Medway | 2a | 1349 | | George Easterbrook+Grace Fanny Cox Jun1909 Medway |
| | ESTERBROOK | Thomas H | Taylor | Islington | 1b | 398 | | |
| JulAugSep
| Eastabrook | Florence L | Curtis | Pontypridd | 11a | 1113 | | |
| | Easterbrook | Elsie M | Petherick | St Thomas | 5b | 58 | | Possible: William Henry Easterbrook+Rhoda Petherick Jun1902 Torrington |
| | | Hector | Watson | Birkenhead | 8a | 814 | Yes
| William Easterbrook+Sarah Ann Watson Jun 1895 Birkenhead |
| | | Ivy | Manning | Okehampton | 5b | 550 | | Thomas Easterbrooke+Bessie Manning Mar1900 Okehampton |
| | | Lydia C | Pope | Kingsbridge | 5b | 268 | | |
| | | Margery L | Petherick | St Thomas | 5b | 58 | | Possible: William Henry Easterbrook+Rhoda Petherick Jun1902 Torrington |
| | | Mary M | Field | Newton A. | 5b | 191 | Yes
| Frederick J Easterbrook+Elizabeth Ann Field 1904 Newton Abbot |
| | | Wilfred A | Pope | Kingsbridge | 5b | 269 | | Arthur Henry Easterbrook+Lilian Ellen Pope 1910 Kingsbridge |
| | Estabrook | Ernest H | Groom | Holborn | 1b | 971 | | |
| OctNovDec
| Eastabrook | David J | Long | Sheppey | 2a | 2784 | | |
| | | Harry C | Rockey | Cardiff | 11a | 701 | | |
| | Easterbrook | Edward W | Smith | Greenwich | 1d | 1694 | | George Edmund Easterbrook+Phoebe Lydia Smith Sep 1900 Greenwich |
| | | Robert H | Tuke | Wigton | 10b | 1035 | | James Easterbrook+Margaret J Tuke Mar 1915 Cockermouth |
| | | Royal V | Pearson | Wigton | 10b | 1040 | Yes
| John Samuel Easterbrook+margaret Bertha Pearson Sep 1898 Wigton |
| | | Ernest A R | Baverstock | W. Ham | 4a | 433 | | |
| | Estabrook | Doris M | Cook | Pancras | 1b | 156 | | |
| | | Ernest W | Tank | Holborn | 1b | 973 | | |
| 1916 | JanFebMar
| Eastabrook | Cecily M | Kibler | Cardiff | 11a | 694 | | |
| | Easterbrook | Charles V | Carrington | Greenwich | 1d | 1715 | | Possibly: Harry Walter Easterbrook+Emma Lydia Carrington Mar1907 Camberwell |
| | | Constance V | Carrington | Greenwich | 1d | 1715 | | Possibly: Harry Walter Easterbrook+Emma Lydia Carrington Mar1907 Camberwell |
| | | Doris E M | Gigg | Plymouth | 5b | 378 | Yes
| Cyril E E Easterbrook+Mabel Gigg Sep 1911 Plymouth |
| | | Florence M N | May | Camelford | 5c | 21 | | |
| | | Gladys | White | Ecclesall B. | 9c | 886 | | |
| | | Joan | Bonetta | Bideford | 5b | 696 | | George H+Florence Bonetta Dec1913 Bideford |
| | | Kathleen M | Crossman | Tavistock | 5b | 529 | | John Easterbrook+Delia E. Crossman Sep 1915 Devonport |
| AprMayJun
| Eastabrook | Iris L | Mathias | Pontypridd | 11a | 1119 | | |
| | | Julia D | Eastabrook | W.Ham | 4a | 10 | | page crossed out, unreadable comment |
| | Eastbrook | Herbert T | Mutton | Kettering | 3b | 284 | Yes
| |
| | Easterbrook | Allan G | Palk | Newton A | 5b | 199 | | |
| | | Doris I K | Hill | Plymouth | 5b | 378 | | |
| | | Lilian | Easterbrook | Whitechapel | 1c | 440 | | |
| | | Margery C | Rickard | Devonport | 5b | 520 | | |
| | | Terence W | Eccleston | Prescot | 8b | 1303 | | |
| | | Winifred M | Sampton | Exeter | 5b | 39 | | |
| JulAugSep
| Eastabrook | Ernest K | Pope | Portsmouth | 2b | 625 | | |
| | Easterbrook | Evelyn D | Pattinson | Wigton | 10b | 1112 | | |
| | | George E | Pegg | Greenwich | 1d | 1689 | Yes
| |
| | | Winifred | Ellis | Newton A. | 5b | 158 | Yes
| |
| | | Winifred M | Cook | Tavistock | 5b | 551 | | Ernest Easterbrook+Cordelia Cook Dec1900 Tavistock |
| OctNovDec
| Easterbrook | Bertie | Benyunes | Plymouth | 5b | 299 | Yes
| William Robert Easterbrook+Rosa Benyunes Jun 1908 Plymouth |
| | | Bertie C | Perriam | Bromley | 2a | 907 | | James Easterbrook+Alice Perriam Jun1901 Southwark |
| | | Dora | Bradley | Sculcoates | 9d | 213 | | |
| | | John | Batten | Newton A | 5b | 146 | Yes
| John Henry Easterbrook+Nellie mary Batten Dec 1908 Newton A. |
| | | Richard V | Blackburn | Lewisham | 1d | 1896 | Yes | Son of James Matthew and Mary Blackburn |
| | | Robert | Shepherd | W.Ham | 4a | 310 | | |
| | Estabrook | Florence R | Estabrook | Islington | 1b | 387 | | |
| 1917 | JanFebMar
| Eastabrook | Edred D | Eastabrook | Liskeard | 5c | 73 | | |
| | Easterbrook | Dora O | Hall | Newton A. | 5b | 173 | Yes
| Edwin J Easterbrook+Ellen E Hall Dec 1913 Dulverton |
| | | Edna G | Burn | Tavistock | 5b | 492 | | |
| | | Ina | Davie | Newport M. | 11a | 401 | | |
| | | Phyllis M | Shute | Bideford | 5b | 644 | | |
| | | Sidney G | Green | Greenwich | 1d | 1555 | | |
| AprMayJun
| Eastabrook | Thomas J | Conolly | Medway | 2a | 1178 | | |
| | | Vernon R | Curtis | Pontypridd | 11a | 990 | | Arthur R Easterbrook+Florence Curtis Sep1914 Pontypridd |
| | Easterbrook | Arthur G S | Titsek | Wandsworth | 1d | 1013 | | |
| | | Elizabeth B | Evans | Swansea | 11a | 1974 | Yes
| Lewis J Easterbrook+May Evans Sep1912 Swansea |
| | | Estella | Watson | Birkenhead | 8a | 711 | Yes
| William Easterbrook+Sarah Ann Watson Jun 1895 Birkenhead |
| | | Frank A | Cox | Medway | 2a | 1118 | | George Easterbrook+Grace Fanny Cox Jun1909 Medway |
| | | John T | Tuke | Cockermouth | 10b | 1146 | | James Easterbrook+Margaret J Tuke Mar 1915 Cockermouth |
| | | Peggy M | Caunter | Newton A. | 5b | 136 | | |
| | | Phyllis M | Hurford | Bridgend | 11a | 1647 | Yes
| John Easterbrook+Mary Catherine Hurford Mar 1900 Bridgend |
| | | Robert | Smith | Greenwich | 1d | 1480 | | George Edmund Easterbrook+Phoebe Lydia Smith Sep 1900 Greenwich |
| | | Violet A | Stephens | St. Austell | 5e | 138 | | Thomas H Easterbrook+Mabel A Stephens Dec 1911 St Austell |
| | | William H | Crocker | Tiverton | 5b | 538 | | |
| | Esterbrooke | Beryl F | Ford | Basford | 7b | 479 | | |
| JulAugSep
| Eastbrook | William M | Mutton | Kettering | 3b | 206 | Yes
| |
| | Easterbrook | Edward J | Horne | Devonport | 5b | 393 | | |
| | | Phyllis A M | Browning | Newton A. | 5b | 123 | | |
| OctNovDec
| Easterbrook | Frederick G T | Easterbrook | Devonport | 5b | 360 | | |
| | | Winifred [BR] | Petherick | St.Thomas | 5b | 45 | | Possible: William Henry Easterbrook+Rhoda Petherick Jun1902 Torrington |
| | Esterbrook | Marie E | Parker | Leicester | 7a | 376 | | |
| 1918 | JanFebMar
| Eastabrook | Lily | Coffee | Camberwell | 1d | 1115 | Yes
| Joseph J Eastabrook+Edith M A Coffee Sep 1912 St Olave |
| | Easterbrook | Dudley H | Druce | Camberwell | 1d | 1044 | | Harvey Easterbrook+Hilda A Druce Mar1917 Camberwell |
| | | Edward H | Cattley | Sculcoates | 9d | 231 | | |
| | | Gladys M M | Hill | Plymouth | 5b | 295 | | |
| | | Leslie E F | Rickard | Devonport | 5b | 395 | | |
| | Estabrook | Gladys A | Cook | Islington | 1b | 318 | | |
| | Esterbrook | Walter J | Groom | Islington | 1b | 301 | | |
| AprMayJun
| Easterbrook | Cyril | Edwards | Pontypridd | 11a | 1355 | | Harry Easterbrook+Edith M Edwards Mar1918 Pontypridd |
| | | Reginald A | Goodman | Barnstaple | 5b | 597 | Yes
| Berty Easterbrook+Alice M M Goodman Sep1917 Barnstaple |
| | Easterbrooke | Renee | Atherton | Runcorn | 8a | 294 | | |
| JulAugSep
| Eastabrook | Edgar | Rocky | Cardiff | 11a | 709 | | |
| | Easterbrook | Diana R | Pawley | Warwick | 6d | 1300 | | |
| | | Ernest J | Ching | Totnes | 5b | 198 | Yes
| Sidney E Easterbrook+Edith J Ching Jun 1914 Totnes |
| | | Gladys M | Smith | Greenwich | 1d | 1253 | | George Edmund Easterbrook+Phoebe Lydia Smith Sep 1900 Greenwich |
| | | Mary B | Herridge | Torrington | 5b | 587 | | Archie Easterbrook+Minnie A Herridge Mar1917 Bideford |
| | | Thomas E | Benyunes | Plymouth | 5b | 259 | Yes
| William Robert Easterbrook+Rosa Benyunes Jun 1908 Plymouth |
| | | Wilfred E | Richardson | Brighton | 2b | 325 | | |
| OctNovDec
| Easterbrook | Albert | Shepherd | W.Ham | 4a | 279 | | |
| | | Alfred J | Blackburn | Lewisham | 1d | 1484 | Yes | Son of James Matthew and Mary Blackburn |
| | | Audrey M | Jury | Newton A. | 5b | 176 | | Frederick G. Easterbrook+Dora K Jury Jun1918 Newton A. |
| | | Henry E J | Baldwin | Greenwich | 1d | 1273 | | Henry E Easterbrook+Emma E Baldwin Dec 1917 Greenwich |
| | | Ivy C | Carrington | Greenwich | 1d | 1216 | | Possibly: Harry Walter Easterbrook+Emma Lydia Carrington Mar1907 Camberwell |
| | | Robert J | Stone | Kingsbridge | 5b | 245 | | |
| | | William F J | Howis | Totnes | 5b | 220 | | William Easterbrook+Beatrice M Howis Jun1914 Newton A. |
| | | Winifred M H | Hicks | Devonport | 5b | 469 | | |
| 1919 | JanFebMar
| Eastabrook | William P E | Kibbler | Cardiff | 11a | 586 | | Donald Eastabrook+Nora H Kibbler Jun 1915 Cardiff |
| | Easterbrook | Francis F | Cook | Tavistock | 5b | 433 | | Ernest Easterbrook+Cordelia Cook Dec1900 Tavistock |
| | | Stanley | Wynn | Wolverhampton | 6b | 680 | | William H Easterbrook+Emily Wynn Sep 1912 Wolverhampton |
| | | Violet M | Pickering | Neath | 11a | 1607 | | Neath in Glamorganshire, near Swansea |
| AprMayJun
| Easterbrook | Iris M | Gibbins | Devonport | 5b | 404 | | Arthur E.Easterbrook+Rose M. Gibbins Jun1917 Kingsbridge |
| | | Ivy F | Pegg | Greenwich | 1d | 1247 | Yes
| |
| | | Maida | Hurford | Bridgend | 11a | 1350 | Yes
| John Easterbrook+Mary Catherine Hurford Mar 1900 Bridgend |
| | | Pamela B | Yeo | Crediton | 5b | 494 | | Sidney J.Easterbrook+Beatrice M V Yeo Mar 1917 Crediton |
| JulAugSep
| Easterbrook | Cyril J | Petherick | Torrington | 5b | 632 | | Possible: William Henry Easterbrook+Rhoda Petherick Jun1902 Torrington |
| | | Edwin W | Manley | Newton A. | 5b | 173 | | |
| | | Henry | Pearson | Wigton | 10b | 108 | Yes
| John Samuel Easterbrook+margaret Bertha Pearson Sep 1898 Wigton |
| | | Ivor W J | Cater | Devonport | 5b | 473 | Yes | Stephen McIver Easterbrook+Minnie T CATER Mar1918 Devonport |
| | | Jean I A | Mills | Lewisham | 1d | 1763 | | William B Easterbrook+Annie Mills Sep 1917 Lewisham |
| | | Phyllis G | Burrows | London C. | 1c | 20 | | Herbert Easterbrook+Kate Margaret Burrows Jun 1909 Kensington |
| | | Richard F | West | Eastbourne | 2b | 115 | | |
| OctNovDec
| Eastabrook | Albert G | Magill | Holborn | 1b | 1249 | | |
| | | Frank | Speight | Ashton | 8d | 1051 | | Possible: Mark Eastabrook+Amy Speight Sep1911 Halifax |
| | Easterbrook | Robert C | Easterbrook | Totnes | 5b | 273 | | |
| | Estabrook | Henry D | Groom | Holborn | 1b | 1215 | | |
| Year | Quarter | Surname | Given Name | Mother's Name | District | Vol | Page | Known | Notes |
| 1920 | JanFebMar
| Easterbrook | Amy R | Goodman | Barnstaple | 5b | 929 | Yes
| Berty Easterbrook+Alice M M Goodman Sep1917 Barnstaple |
| | | Basil V | Macnamara | Newton A. | 5b | 285 | Yes
| Walter V+Gladys M Macnamore married MarQ 1918 Newton A. |
| | | Florence | Stephone | St.Austell | 5c | 180 | | |
| | | Francis A E | Gigg | Plymouth | 5b | 457 | Yes
| Cyril E E Easterbrook+Mabel Gigg Sep 1911 Plymouth |
| | | Harry J | Hannaford | Plymouth | 5b | 533 | | Harry Easterbrook+Ellen T Hannaford Dec 1916 Plymouth |
| | | Helena M | Knight | Southampton | 2c | 106 | | Lewis M.W Easterbrook+May J.V. Knight Sep 1915 S.Stoneham. |
| | | Leslie F O | Vallance | Newton A | 5b | 238 | | Oswald W.Easterbrook+Daisy Vallance Dec 1918 Newton A. |
| | | Marion M | Tucker | Okehampton | 5b | 778 | Yes
| Albert E Easterbrook+Edith A Tucker Jun1912 Crediton |
| | | Phyllis M | Edwards | Pontypridd | 11a | 1781 | | Harry Easterbrook+Edith M Edwards Mar1918 Pontypridd |
| | | Suzanne W | Embry | Devonport | 5b | 660 | Yes
| John WDW Easterbrook+Martha E Embry Jun1912 Hampstead |
| | Estabrook | Kate | Tank | Islington | 1b | 551 | | |
| | Esterbrook | Peggy D | Parker | Leicester | 7a | 633 | | |
| AprMayJun
| Eastabrook | Alice | Coffee | Camberwell | 1d | 1795 | Yes
| Joseph J Eastabrook+Edith M A Coffee Sep 1912 St Olave |
| | | Margaret A | Kingshott | Romford | 4a | 1217 | | John H R Eastabrook+Ada E Kingshott Jun1919 Wandsworth |
| | Easterbrook | Charles R | Browning | Newton A. | 5b | 197 | | |
| | | Clarence J | Rosevear | Pontypridd | 11a | 1395 | | Joseph Easterbrook+Ethel Rosevear Sep1905 St Austell |
| | | Frances N | May | Camelford | 5c | 18 | | |
| | | Gilbert R | Benyunes | Plymouth | 5b | 440 | Yes
| William Robert Easterbrook+Rosa Benyunes Jun 1908 Plymouth |
| | | Joan | Towell | Bristol | 6a | 10 | | Stephen Easterbrook+Amy E P Towell Jun1919 Bristol |
| | | Lilian M | Cook | Islington | 1b | 575 | | |
| | | William F | Easterbrook | Kensington | 1a | 259 | | |
| | Easterbrooke | Thomas E | Wilson | Huddersfield | 9a | 540 | | |
| | Estabrooks | Douglas W T | Gulliver | Lambeth | 1d | 586 | | |
| JulAugSep
| Easterbrook | Doris M N | Bealer | Bideford | 5b | 845 | | |
| | | Edmund | Barnes | St Austell | 5c | 175 | | Francis Easterbrook+Hilda M. Barnes Jun1919 St.Austell |
| | | Edna L | Trick | Swansea | 11a | 2383 | Yes
| George Easterbrook+Rosa E Trick Jun 1918 Swansea |
| | | Ellen | Shepherd | W.Ham | 4a | 384 | | |
| | | Ethel V | Easterbrook | Crediton | 5b | 701 | | |
| | | Florence A | Ward | Poplar | 1c | 891 | | Thomas Easterbrook+Florence H Mar1915 Poplar |
| | | Joan M | Hall | Newton A. | 5b | 207 | Yes
| |
| | | Victor T | Ellis | Newton A. | 5b | 210 | Yes
| William Daniel+Sarah Ann Ellis 1910 |
| | | William J | Rosewarne | Redruth | 5c | 367 | | William J Easterbrook+Nellie Rosewarne Dec1919 Penzance |
| OctNovDec
| Eastabrook | Evelyn M | Estabrook | Okehampton | 5b | 594 | | |
| | Eastabrook | Winifred M | Mathias | Pontypridd | 11a | 1155 | | |
| | Easterbrook | Betty C | Cox | Medway | 2a | 1337 | | |
| | Easterbrook | Edmund R J | Gibbins | Plymouth | 5b | 353 | | |
| | Easterbrook | Frederick J | Howis | Totnes | 5b | 261 | Yes
| |
| | Easterbrook | Frederick W J | Parsons | Torrington | 5b | 746 | | |
| | Easterbrook | Irene M | Blackburn | Lewisham | 1d | 2130 | Yes | Son of James Matthew and Mary Blackburn |
| | Easterbrook | Maud D | Carrington | Greenwich | 1d | 1762 | | |
| | Easterbrook | Omar | Vaughan | Pontypridd | 11a | 1202 | | |
| | Easterbrook | Priscilla | Bonetta | Bideford | 5b | 750 | | |
| | Easterbrook | Reuben J | Field | Newton A. | 5b | 214 | Yes
| |
